MioRe - Gatti Ragdolls

Informazioni
Username: sunflower
Descrizione: MioRe allevamento amatoriale gatti ragdoll in provincia di Pavia riconosciuto TICA e CFA; selezioniamo ragdolls nel colore blue, cream e tabby.
URL: http://www.ragdollmiore.it
Categoria: Allevamenti
Iscritto dal: 2008-02-10
Valutazioni Medie: 3 / 5
Numero di Valutazioni: 40

Commenti
Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti
Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 22.9 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| Oggi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 37 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| settembre 07 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 06 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 05 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 04 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 03 | 22 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| settembre 02 | 25 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| settembre 01 | 21 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| agosto 31 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 76 | 324 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 150.3 | 242.8 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.2 |
| Questa Settimana | 84 | 134 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ultima Settimana | 181 | 279 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Settimana 34 | 176 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Settimana 33 | 147 | 230 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Settimana 32 | 143 | 216 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Settimana 31 | 129 | 212 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 30 | 182 | 353 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 29 | 168 | 251 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Settimana 28 | 148 | 236 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 27 | 145 | 239 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Il piu' alto | 363 | 1,036 | 9 | 12 | 7 | 7 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 778.7 | 1,277.3 | 2.6 | 3.4 | 9.1 | 9.2 |
| Questo Mese | 196 | 300 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ultimo Moese | 683 | 1,098 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| luglio 10 | 703 | 1,153 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| giugno 10 | 803 | 1,236 | 3 | 7 | 12 | 12 |
| maggio 10 | 867 | 1,324 | 2 | 3 | 15 | 15 |
| aprile 10 | 1,170 | 1,970 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| marzo 10 | 914 | 1,497 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| febbraio 10 | 754 | 1,258 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| gennaio 10 | 816 | 1,444 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| dicembre 09 | 881 | 1,493 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Il piu' alto | 1,170 | 3,484 | 25 | 32 | 15 | 15 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 19,442 | 44,555 | 203 | 234 | 194 | 198 |
