Allevamento Maine Coon Perla Blu

Informazioni
Username: ilmainecoon
Descrizione: Sito web dell'allevamento di Maine Coon riconosciuto dall' ANFI Perla Blu. Maine Coon di altissima genealogia, sani, vivaci e socievoli.
URL: http://www.ilmainecoon.it
Categoria: Allevamenti
Iscritto dal: 2010-05-10
Valutazioni Medie: 5 / 5
Numero di Valutazioni: 26

Commenti
Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti
Statistiche
| Giornaliero | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 14.4 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Oggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 07 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| settembre 06 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 05 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 04 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 03 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 02 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| settembre 01 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 31 | 24 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Il piu' alto | 41 | 116 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Settimanale | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 128.3 | 346.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 |
| Questa Settimana | 48 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ultima Settimana | 122 | 282 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 34 | 140 | 343 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Settimana 33 | 205 | 553 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Settimana 32 | 197 | 509 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Settimana 31 | 95 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 30 | 106 | 295 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 29 | 114 | 316 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Settimana 28 | 137 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settimana 27 | 119 | 374 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Il piu' alto | 205 | 553 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Mensile | Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 182.8 | 473.4 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 4.0 |
| Questo Mese | 120 | 273 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ultimo Moese | 693 | 1,826 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| luglio 10 | 527 | 1,568 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| giugno 10 | 349 | 783 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| maggio 10 | 139 | 284 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| aprile 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febbraio 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gennaio 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dicembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il piu' alto | 693 | 1,826 | 6 | 8 | 16 | 17 |
| Unici PVs | Totale PVs | Unici In | Totali In | Unici Out | Totali Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 1,828 | 4,734 | 10 | 13 | 38 | 40 |
